久久国产亚洲精品嫩草_欧美女同在线观看_成人黄视频在线播放_搜索免费成人毛片_欧美另类视频第一页_精品911在线观看_亚洲欧美综合国产不卡_影音先锋精品网址_纳西妲开襟xman动画_国产亚洲首页综合丝袜

歡迎訪問重慶山燕起重機(jī)械有限公司官方網(wǎng)站!
微信咨詢
二維碼

20年專注起重設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)

  • 專業(yè)
  • 品質(zhì)
  • 信譽(yù)
  • 服務(wù)
全國(guó)服務(wù)熱線:

400-626-8860

產(chǎn)品中心

咨詢熱線

400-626-8860

輕型門吊

您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輕小型起重機(jī)

產(chǎn)品介紹

歐標(biāo)單粱橋式起重機(jī)是新一代的革新產(chǎn)品,性能憂越,結(jié)構(gòu)緊湊,凈空問尺寸小,能充分利用廠房的有效空間。充分考慮了客戶的需求,使客戶在使用過程中增加了安全性和舒適性。標(biāo)準(zhǔn)2置為小車變頻和大車變頻,使行車運(yùn)行平穩(wěn)、可靠,可根據(jù)客戶 現(xiàn)場(chǎng)工況的需要配最起升變頻或雙葫蘆運(yùn)行。最大起重量20T,最大跨度30米。

 


產(chǎn)品參數(shù)

型號(hào) 額定載重(T) 總高度(MM) 額定吊高(MM) 外跨(MM) 內(nèi)跨(MM) H值(MM)
Pt1-1 1 2000 1390 2000 1760  
1 3000 2390 3000 2760 410
1 4000 3390 4000 3760 410
1 5000 4390 4000 3760 410
1 5000 4340 5000 4760 410
1 6000 5340 5000 4760 410
2 2000 1215 2000 1720 535
2 3000 2215 3000 2720 535
2 4000 3215 4000 3720 535
2 5000 4215 4000 3720 535
2 5000 4215 5000 4720 535
2 6000 5215 5000 4720 535
3 2000 1015 2000 1660 685
3 3000 2015 3000 266 685
3 4000 3015 4000 3660 685
3 5000 4015 4000 3660 685
3 5000 4015 5000 4660 685
3 6000 5015 5000 4660 685
5 2000 910 2000 1560 740
5 3000 1910 3000 2560 740
5 4000 2910 4000 3560 740
5 5000 3910 4000 3560 740
5 5000 3910 5000 4560 740
5 6000 4910 5000 4560 740
10 2000 670 2000 1560 880
10 3000 1670 3000 2560 880
10 4000 2670 4000 3560 880
10 5000 3670 4000 3560 880
10 5000 3670 5000 4560 880
10 6000 4670 5000 4560 880

備注:具體詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)撥打400-693-1966或159-2173-5568或135-8570-7531咨詢。

?輕型門吊

輕型門吊

產(chǎn)品介紹

歐標(biāo)單粱橋式起重機(jī)是新一代的革新產(chǎn)品,性能憂越,結(jié)構(gòu)緊湊,凈空問尺寸小,能充分利用廠房的有效空間。充分考慮了客戶的需求,使客戶在使用過程中增加了安全性和舒適性。標(biāo)準(zhǔn)2置為小車變頻和大車變頻,使行車運(yùn)行平穩(wěn)、可靠,可根據(jù)客戶 現(xiàn)場(chǎng)工況的需要配最起升變頻或雙葫蘆運(yùn)行。最大起重量20T,最大跨度30米。

 


產(chǎn)品參數(shù)

型號(hào) 額定載重(T) 總高度(MM) 額定吊高(MM) 外跨(MM) 內(nèi)跨(MM) H值(MM)
Pt1-1 1 2000 1390 2000 1760  
1 3000 2390 3000 2760 410
1 4000 3390 4000 3760 410
1 5000 4390 4000 3760 410
1 5000 4340 5000 4760 410
1 6000 5340 5000 4760 410
2 2000 1215 2000 1720 535
2 3000 2215 3000 2720 535
2 4000 3215 4000 3720 535
2 5000 4215 4000 3720 535
2 5000 4215 5000 4720 535
2 6000 5215 5000 4720 535
3 2000 1015 2000 1660 685
3 3000 2015 3000 266 685
3 4000 3015 4000 3660 685
3 5000 4015 4000 3660 685
3 5000 4015 5000 4660 685
3 6000 5015 5000 4660 685
5 2000 910 2000 1560 740
5 3000 1910 3000 2560 740
5 4000 2910 4000 3560 740
5 5000 3910 4000 3560 740
5 5000 3910 5000 4560 740
5 6000 4910 5000 4560 740
10 2000 670 2000 1560 880
10 3000 1670 3000 2560 880
10 4000 2670 4000 3560 880
10 5000 3670 4000 3560 880
10 5000 3670 5000 4560 880
10 6000 4670 5000 4560 880

備注:具體詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)撥打400-693-1966或159-2173-5568或135-8570-7531咨詢。

  • 上一個(gè): Prev:NONE
  • 下一個(gè): Next:NONE
Copyright ? 重慶山燕起重機(jī)械有限公司